Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: KAHULUI MAUI, HI; KAHULUI MAUI, HI; HILO, HI; KONA, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; HONOLULU, HIDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2026 | $1,839 | $2,129 | $2,899 | $4,139 |
Jan 10, 2026 | $1,839 | $2,149 | $2,999 | $4,289 |
Jan 17, 2026 | $1,772 | $1,867 | $3,308 | $4,305 |
Jan 24, 2026 | $1,869 | $2,139 | $3,089 | $4,049 |
Jan 31, 2026 | $1,869 | $2,139 | $3,089 | $4,239 |
Feb 7, 2026 | $1,899 | $2,239 | $3,199 | $4,339 |
Feb 14, 2026 | $1,949 | $2,269 | $3,219 | $4,639 |
Feb 21, 2026 | $1,822 | $2,439 | $3,711 | $4,673 |
Feb 28, 2026 | $1,889 | $2,219 | $3,139 | $4,539 |
Cruises to: Kahului Maui; Kahului Maui; Hilo; Kona; Nawiliwili Kauai; Nawiliwili Kauai; HonoluluDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 10, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Jan 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Jan 24, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Jan 31, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Feb 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Feb 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Feb 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Feb 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Kahului; Hilo; VancouverDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 16, 2026 | $2,807 | $2,967 | $4,177 | $9,867 |
Cruises to: Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 10, 2026 | $978 | $1,418 | $2,498 | - |
Cruises to: Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2026 | $1,008 | $1,488 | $2,558 | - |
Cruises to: HONOLULU, HAWAII; KAHULUI, HAWAII; HILO, HAWAII; ENSENADA, MEXICO; LOS ANGELES, CALIFORNIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 4, 2026 | $834 | $915 | $1,784 | $2,784 |
Cruises to: HILO, HAWAII; HONOLULU, HAWAII; KAHULUI, HAWAII; ENSENADA, MEXICO; LOS ANGELES, CALIFORNIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2026 | $884 | $969 | $2,134 | $2,934 |
Cruises to: Honolulu; Kahului (Hawaii); Hilo; Ensenada; Los AngelesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Hilo; Honolulu; Kahului (Hawaii); Ensenada; Los AngelesDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 20, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: HILO, HAWAII; HONOLULU, HAWAII; KAHULUI, HAWAII; ENSENADA, MEXICO; LOS ANGELES, CALIFORNIADeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 19, 2026 | $784 | $862 | $1,834 | $2,734 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search