Use the Caribbean Western cruise schedule calendar below to find a Caribbean Western cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
| | $145 | $85 | $184 | $199 | $277 | $210 | $294 | $319 | $214 | $154 | $145 | $154 | $187 | $183 |
Bridgetown, Barbados | $3,525 | $5,625 | | $3,760 | | | | | | | | | $6,475 | $3,525 | $7,425 |
Fort Lauderdale, FL | $149 | $149 | $149 | $314 | $271 | $303 | $418 | $560 | $440 | $502 | $387 | $282 | $163 | $200 | $359 |
Galveston, TX | $183 | $183 | $217 | $244 | $260 | $277 | $214 | $339 | $506 | $238 | $184 | $194 | $214 | $227 | $183 |
Miami, FL | $85 | $453 | $85 | $184 | $254 | $679 | $354 | $522 | $694 | $450 | $304 | $324 | $227 | $294 | $224 |
New Orleans, LA | $202 | $429 | $202 | $282 | $462 | $639 | | | | | | $729 | $671 | $689 | $659 |
Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | view | | | | | | | | | | | | | | |
Port Canaveral, FL | $194 | $215 | $204 | $221 | $215 | $362 | $449 | $481 | $551 | $345 | $276 | $345 | $244 | $289 | $194 |
Portsmouth, England | view | | view | | | | | | | | | | | | |
San Juan, Puerto Rico | $452 | $5,850 | $3,690 | $3,600 | $3,600 | | | | | | | | $452 | $2,870 | $3,075 |
Tampa, FL | $134 | $145 | $134 | $194 | $199 | $289 | $210 | $294 | $319 | $214 | $154 | $145 | $154 | $187 | $184 |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.